
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 整机性能 | 理论最大排量 | m3/h | 60 | |
| 高压时排量 | m3/h | 36 | ||
| 大排量时输出压力 | MPa | 7.6 | ||
| 理论最大输出压力 | MPa | 12.5 | ||
| 理论输出距离 | 垂直 | m | 180 | |
| 水平 | m | 700 | ||
| 分配阀形式 | S管阀 | |||
| 输送缸规格 | mm | Φ200×1200 | ||
| 主油缸规格 | mm | Φ125×Φ80×1650 | ||
| 油箱容积 | L | 500 | ||
| 料斗容积 | m3 | 0.6 | ||
| 上料高度 | mm | 1400 | ||
| 出料口直径 | mm | Φ150 | ||
| 输送管内径 | mm | Φ125 | ||
|
动 力系 统 |
柴油机的功率 | Kw | 118 | |
| 柴油机的耗油量 | g/Kwh | 218 | ||
| 液压系统 | 液压油路形式 | 开式油路 | ||
| 泵送系统最高油压 | MPa | 32 | ||
| 搅拌系统最高油压 | MPa | 14 | ||
| 最高搅拌速度 | r/min | 24 | ||
| 其他参数 | 混凝土坍落范围 | mm | 80-200 | |
| 允许最大的骨料粒径 | mm | 卵石40、碎石30 | ||
| 外形尺寸 | mm | ? | ||
| 主机质量 | kg | 5300 | ||
| 拖行速度 | Km/h | ≤8 | ||
国内销售热线:400-6362-101
国际销售热线:0532-89651307
手机1:13864292111
手机2:15092218126
手机3:13730927018
传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园